Počet záznamů: 1
Nucleation Studies within the EUCAARI Project
SYS 0332868 LBL 02136^^^^^2200517^^^450 005 20240103192434.0 100 $a 20091202d m y slo 03 ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Nucleation Studies within the EUCAARI Project 215 $a 4 s. 463 -1
$1 001 cav_un_epca*0329173 $1 010 $a 978-80-02-12161-2 $1 200 1 $a Book of Abstracts $v S.332-325 $1 210 $a Prague $c Orgit $d 2009 $1 702 1 $a Smolík $b J. $4 340 $1 702 1 $a O'Dowd $b C. $4 340 541 1-
$a Nukleační studie v rámci projektu EUCAARI $z cze 610 0-
$a atmospheric nucleation 610 0-
$a air irons 610 0-
$a cluster spectrometer 700 -1
$3 cav_un_auth*0256531 $a Kerminen $b V.-M. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0020139 $a Lihavainen $b H. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0103234 $a Brus $b David $p UCHP-M $4 070 $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 701 -1
$3 cav_un_auth*0256532 $a Asmil $b E. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0242270 $a Sipilä $b M. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0256533 $a Manninen $b H.E. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0256534 $a Kurten $b T. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0256535 $a Vehkamäki $b H. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0256536 $a Ortega $b I.K. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0256537 $a Mirme $b A. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0256538 $a Mirme $b S. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0256539 $a Uin $b J. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0256540 $a Horrak $b U. $y EE $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0256541 $a Berndt $b T. $y DE $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0037690 $a Stratmann $b F. $y DE $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0256542 $a Lehtinen $b K. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0256543 $a Baltensperger $b U. $y DE $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0256544 $a Laaksonen $b A. $y FI $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0075028 $a Kulmala $b M. $y FI $4 070 856 $u http://www.icnaa.cz/
Počet záznamů: 1