Počet záznamů: 1
Accumulation of the proteolytic marker peptide ubiquitin in the trophoblast of mammalian blastocyts
SYS 0173641 LBL 00000nam^^22^^^^^^^^450 005 20200403120052.0 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a Accumulation of the proteolytic marker peptide ubiquitin in the trophoblast of mammalian blastocyts 215 $a 5 s. 463 -1
$1 001 cav_un_epca*0297026 $1 011 $a 1536-2302 $1 200 1 $a Cloning and Stem Cells $v Roč. 3, - (2001), s. 157-161 610 1-
$a ubiquitin, mammalian embryonic development, proteolysis 700 -1
$3 cav_un_auth*0079209 $a Sutovsky $b P. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079210 $a Motlik $b J. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0051091 $a Neuber $b E. $y US $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079211 $a Pavlok $b A. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079212 $a Schatten $b G. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079213 $a Palecek $b J. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079214 $a Hyttel $b P. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079215 $a Adebayo $b O. T. $y US $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079216 $a Adwan $b K. $y PS $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079217 $a Alberio $b R. $y GB $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079218 $a Bagis $b H. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079219 $a Bataineh $b Z. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079220 $a Bjerregaard $b B. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079221 $a Bodo $b S. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079222 $a Bryja $b V. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079223 $a Carrington $b M. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079224 $a Couf $b M. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079225 $a De La Fuente $b R. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079226 $a Diblik $b J. M. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079227 $a Forejt $b J. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0049207 $a Fulka Jr. $b J. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079228 $a Geussova $b G. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079229 $a Gjorret $b J. O. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079230 $a Libik $b M. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079231 $a Hampl $b A. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079232 $a Hassane $b M. S. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079233 $a Houshmand $b M. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0105111 $a Hozák $b Pavel $p UEM-P $4 070 $T Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 701 -1
$3 cav_un_auth*0079234 $a Jezová $b M. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079235 $a Kania $b G. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0078463 $a Kaňka $b J. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079237 $a Kandil $b O. M. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079238 $a Kishimoto $b T. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079239 $a Klima $b J. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079240 $a Kohoutek $b J. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079241 $a Kopska $b T. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079242 $a Kubelka $b M. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0036354 $a Lapathitis $b G. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079243 $a Laurincik $b J. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079244 $a Lefevre $b B. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079245 $a Mihalik $b J. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079246 $a Novakova $b M. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079247 $a Oko $b R. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079248 $a Omelka $b R. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079249 $a Owiny $b D. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079250 $a Pachernik $b J. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079251 $a Pacholikova $b J. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079252 $a Peknicova $b J. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079253 $a Pesty $b A. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079254 $a Ponya $b Z. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079255 $a Preclikova $b H. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079256 $a Sloskova $b A. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079257 $a Svoboda $b P. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079258 $a Strejcek $b F. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079259 $a Toth $b S. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079260 $a Tepla $b O. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0079261 $a Valdivia $b M. $y XX $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0105209 $a Vodička $b Pavel $p UEM-P $w Department of Molecular Biology of Cancer $4 070 $T Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 701 -1
$3 cav_un_auth*0079262 $a Zudova $b D. $y XX $4 070
Počet záznamů: 1