Počet záznamů: 1
Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku
SYS 0160366 LBL 00000nam^^22^^^^^^^^450 005 20151120100140.4 010 $a 80-86349-06-3 101 0-
$a cze $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku 210 $a Praha $c Gutenberg $d 2002 215 $a 686 s. 541 $a The guide to priorities for the Czech Republic $z eng 610 1-
$a labour market 610 1-
$a social cohesion 610 1-
$a modernization theory 700 -1
$3 cav_un_auth*0073133 $a Potůček $b M. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0073173 $a Bednařík $b A. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0073174 $a Dienstbierová $b J. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0073175 $a Fric $b P. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0106479 $a Kreidl $b Martin $p SOU-Z $4 070 $T Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 701 -1
$3 cav_un_auth*0073176 $a Mašková $b M. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0073177 $a Mederly $b P. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0073178 $a Nováček $b P. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0073179 $a Prudký $b L. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0053544 $a Přikryl $b J. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0073180 $a Purkrábek $b M. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0073181 $a Rašek $b A. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0073182 $a Segethová $b J. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0073183 $a Urban $b L. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0073184 $a Václavík $b D. $y CZ $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0024306 $a Veselý $b A. $y CZ $4 070
Počet záznamů: 1