Počet záznamů: 1
A measurement of the energy loss spectrum of 150 GeV muons in iron
SYS 0132043 LBL 00000nam^^22^^^^^^^^450 005 20200403114252.2 101 0-
$a eng 102 $a DE 200 1-
$a A measurement of the energy loss spectrum of 150 GeV muons in iron 463 -1
$1 001 cav_un_epca*0257727 $1 011 $a 0170-9739 $1 200 1 $a Zeitschrift für Physik. C - Particles and Fields $v Roč. 73, - (1997), s. 455-463 700 -1
$3 cav_un_auth*0042169 $a Berger $b E. $y US $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0042170 $a Blair $b R. $y US $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0042171 $a Dawson $b J. $y US $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0042172 $a Fuess $b T. $y US $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0042173 $a Guarino $b V. $y US $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0042174 $a Hill $b N. $y US $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0042175 $a Magill $b S. $y US $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0036632 $a Lokajíček $b Miloš $p FZU-D $w Experimental Particle Physics $4 070 $T Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 701 -1
$3 cav_un_auth*0100404 $a Němeček $b Stanislav $p FZU-D $w Experimental Particle Physics $4 070 $T Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Počet záznamů: 1