Počet záznamů: 1
Extensive studies on CeF3 crystals, a good candidate for electromagnetic calorimetry at future accelerators
SYS 0131223 LBL 00000nam^^22^^^^^^^^450 005 20210803154932.3 101 0-
$a eng 102 $a NL 200 1-
$a Extensive studies on CeF3 crystals, a good candidate for electromagnetic calorimetry at future accelerators 463 -1
$1 001 cav_un_epca*0257337 $1 011 $a 0168-9002 $e 1872-9576 $1 200 1 $a Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A $v Roč. 383, - (1996), s. 367-390 $1 210 $c Elsevier 700 -1
$3 cav_un_auth*0038142 $a Auffray $b E. $y CH $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0021445 $a Baccaro $b S. $y IT $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0040056 $a Beckers $b T. $y BE $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0040057 $a Benhammou $b Y. $y FR $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0040058 $a Belsky $b A. N. $y BE $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0039870 $a Borgia $b B. $y IT $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0040059 $a Boutet $b D. $y FR $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0039874 $a Chipaux $b R. $y FR $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0040060 $a Dafinei $b I. $y IT $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0040043 $a De Notaristefani $b F. $y IT $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0100371 $a Mareš $b Jiří A. $p FZU-D $w Optical Materials $4 070 $T Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 701 -1
$3 cav_un_auth*0100408 $a Nikl $b Martin $p FZU-D $w Optical Materials $4 070 $T Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Počet záznamů: 1