Přehled souborů

Archive:  80/685491084.zip
  Length      Date    Time    Name
---------  ---------- -----   ----
        0  02-11-2025 15:05   Dataset/
   121806  02-11-2025 13:27   Dataset/10-15-2024 10-18-36 AM_MIX2_0910_500nm_reps.dat.asc
   174587  02-11-2025 13:27   Dataset/10-15-2024 10-18-36 AM_MIX2_0910_500nm_reps.xlsx
   121480  02-11-2025 13:27   Dataset/10-15-2024 10-56-22 AM_MIX2_0910_500nm_reps.dat.asc
   173756  02-11-2025 13:27   Dataset/10-15-2024 10-56-22 AM_MIX2_0910_500nm_reps.xlsx
   122314  02-11-2025 13:27   Dataset/10-15-2024 11-34-08 AM_MIX2_0910_500nm_reps.dat.asc
   174525  02-11-2025 13:27   Dataset/10-15-2024 11-34-08 AM_MIX2_0910_500nm_reps.xlsx
   120847  02-11-2025 13:27   Dataset/10-15-2024 9-03-05 AM_MIX2_0910_500nm_reps.dat.asc
   174699  02-11-2025 13:27   Dataset/10-15-2024 9-03-05 AM_MIX2_0910_500nm_reps.xlsx
   122616  02-11-2025 13:27   Dataset/10-15-2024 9-40-50 AM_MIX2_0910_500nm_reps.dat.asc
   174566  02-11-2025 13:27   Dataset/10-15-2024 9-40-50 AM_MIX2_0910_500nm_reps.xlsx
    98067  02-11-2025 13:27   Dataset/10-22-2024 8-56-52 AM_MIX2_10HMO_2110_test_100borate.dat.asc
   117625  02-11-2025 13:27   Dataset/12-10-2024 1-05-53 PM_027_Colostrum_100dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp.dat.asc
   117350  02-11-2025 13:27   Dataset/12-10-2024 1-43-42 PM_028_blank_100dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp.dat.asc
   117109  02-11-2025 13:27   Dataset/12-10-2024 10-33-40 AM_021_Milk_100dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp.dat.asc
   117560  02-11-2025 13:27   Dataset/12-10-2024 11-11-26 AM_022_Colostrum_100dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp.dat.asc
   116752  02-11-2025 13:27   Dataset/12-10-2024 11-49-12 AM_023_Mic2_2110_100dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp.dat.asc
   116260  02-11-2025 13:27   Dataset/12-10-2024 12-27-59 PM_026_Milk_100dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp.dat.asc
   118308  02-11-2025 13:27   Dataset/12-10-2024 2-21-29 PM_029_blank_100dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp.dat.asc
   117165  02-11-2025 13:27   Dataset/12-10-2024 7-40-48 AM_017_MIX2_0910_100dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp.dat.asc
   116734  02-11-2025 13:27   Dataset/12-10-2024 8-18-35 AM_018_MIX2_0910_100dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp.dat.asc
   116520  02-11-2025 13:27   Dataset/12-10-2024 8-56-21 AM_019_MIX2_0910_100dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp.dat.asc
   117360  02-11-2025 13:27   Dataset/12-10-2024 9-55-52 AM_020_MIX2_2110_100dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp.dat.asc
   113206  02-11-2025 13:27   Dataset/12-20-2024 10-38-25 AM_043_MIX2_0910_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_488nmlas500lp_2.10mW.dat.asc
   113405  02-11-2025 13:27   Dataset/12-20-2024 11-16-11 AM_044_MIX2_0910_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_488nmlas500lp_2.10mW.dat.asc
   124649  02-11-2025 13:27   Dataset/12-20-2024 11-53-57 AM_045_MIX2_0910_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_488nmlas500lp_internal3mW.dat.asc
   122309  02-11-2025 13:27   Dataset/12-20-2024 12-31-41 PM_046_MIX2_0910_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_488nmlas500lp_internal3mW.dat.asc
   122554  02-11-2025 13:27   Dataset/12-20-2024 8-09-07 AM_040_MIX2_0910_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp_8.44mW.dat.asc
   122903  02-11-2025 13:27   Dataset/12-20-2024 8-46-53 AM_041_MIX2_0910_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp_8.44mW.dat.asc
   122708  02-11-2025 13:27   Dataset/12-20-2024 9-24-40 AM_042_MIX2_0910_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm_15kV_405nmlas500lp_8.44mW.dat.asc
   121854  02-11-2025 13:27   Dataset/12-4-2024 1-20-24 PM_MIX4_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm.dat.asc
   173113  02-11-2025 13:27   Dataset/12-4-2024 1-20-24 PM_MIX4_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm.xlsx
   119913  02-11-2025 13:27   Dataset/12-4-2024 11-31-35 AM_Milk_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm.dat.asc
   172984  02-11-2025 13:27   Dataset/12-4-2024 11-31-35 AM_Milk_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm.xlsx
   119183  02-11-2025 13:27   Dataset/12-4-2024 12-02-28 PM_Colostrum_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm.dat.asc
   173324  02-11-2025 13:27   Dataset/12-4-2024 12-02-28 PM_Colostrum_10dil_BGE_100mMBorate10.5_bare50umCap60cm.xlsx
    12875  02-11-2025 13:26   Dataset/AMAC_emission spectrum_borate buffer.csv
    10972  02-11-2025 13:26   Dataset/AMAC_excitation spectrum_borate buffer.csv
      514  02-11-2025 15:14   Dataset/Data description.txt
---------                     -------
  4614472                     39 files

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.