Přehled souborů

Archive:  63/60050277.zip
  Length      Date    Time    Name
---------  ---------- -----   ----
   318464  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/parameterChanges.sqlite
201606280  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/analysis.baf
     5716  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/SampleInfo.xml
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/SyncHelper
        8  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/calib.bin
   499480  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/analysis.baf_xtr
    10240  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/chromatography-data-pre.sqlite
   180049  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/scan.xml
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/Aspergillus_Mucor_UR135_23_BB6_1_26048.d
  7004160  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/chromatography-data.sqlite
    24576  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/Storage.mcf_idx
   337886  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/analysis.baf_idx
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/chromatography-data.sqlite-journal
       77  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/LockInfo
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/ProjectCreationHelper
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26048.m/lock.file
      616  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26048.m/submethods.xml
  1279655  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26048.m/hystar.method
    88169  04-01-2025 21:21   uRhf-day 19/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26048.m/apexAcquisition.method
   179649  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/scan.xml
   318464  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/parameterChanges.sqlite
202926348  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/analysis.baf
        8  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/calib.bin
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/chromatography-data.sqlite-journal
   498344  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/analysis.baf_xtr
   337118  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/analysis.baf_idx
  7006208  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/chromatography-data.sqlite
    10240  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/chromatography-data-pre.sqlite
     5716  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/SampleInfo.xml
    88169  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26046.m/apexAcquisition.method
  1279655  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26046.m/hystar.method
      616  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26046.m/submethods.xml
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 14/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26046.m/lock.file
     5674  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/SampleInfo.xml
    26624  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/1900ce3d-5647-496f-8ab5-2eee5c40885c_1.mcf_idx
   318464  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/parameterChanges.sqlite
   512000  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/analysis.sqlite
    10240  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/chromatography-data-pre.sqlite
    24576  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/Storage.mcf_idx
  2737561  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/DensViewNegBgnd.ami
       99  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/analysis.content
    83154  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/analysis.0.result_c
        0  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/ProjectCreationHelper
   180268  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/scan.xml
        0  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/chromatography-data.sqlite-journal
      223  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/1900ce3d-5647-496f-8ab5-2eee5c40885c_1.mcf
  5989729  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/BackgroundProfNeg.ami
     6565  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/analysis.0.DataAnalysis.method
   338270  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/analysis.baf_idx
205342492  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/analysis.baf
        0  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/SyncHelper
  2872057  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/DensViewNeg.ami
  3266565  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/BackgroundLineNeg.ami
   500048  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/analysis.baf_xtr
  2398208  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/chromatography-data.sqlite
        8  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/calib.bin
        0  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/SP_AZV_025_Rhizoferrin_GE1_2_32133.d
      616  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_32133.m/submethods.xml
    88040  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_32133.m/apexAcquisition.method
  1279655  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_32133.m/hystar.method
        0  04-01-2025 21:21   sputRhf-day 0/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_32133.m/lock.file
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/chromatography-data.sqlite-journal
   179398  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/scan.xml
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/ProjectCreationHelper
        8  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/calib.bin
       83  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/LockInfo
  3382629  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/BackgroundLineNeg.ami
     5716  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/SampleInfo.xml
   336734  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/analysis.baf_idx
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/Aspergillus_Mucor_UR122_23_BB2_1_26040.d
  4122065  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/DensViewNegBgnd.ami
  4279017  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/DensViewNeg.ami
    24576  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/Storage.mcf_idx
  7007232  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/chromatography-data.sqlite
   318464  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/parameterChanges.sqlite
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/SyncHelper
  5922893  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/BackgroundProfNeg.ami
    10240  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/chromatography-data-pre.sqlite
202667504  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/analysis.baf
   497776  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/analysis.baf_xtr
   516096  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/analysis.sqlite
    88169  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26040.m/apexAcquisition.method
      616  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26040.m/submethods.xml
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26040.m/lock.file
  1279655  04-01-2025 21:21   uRhf-day 5/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26040.m/hystar.method
    10240  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/chromatography-data-pre.sqlite
201899275  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/analysis.baf
  7007232  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/chromatography-data.sqlite
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/chromatography-data.sqlite-journal
        8  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/calib.bin
   318464  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/parameterChanges.sqlite
    24576  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/Storage.mcf_idx
   179484  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/scan.xml
     5716  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/SampleInfo.xml
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/Aspergillus_Mucor_UR129_23_BB4_1_26044.d
   336926  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/analysis.baf_idx
   498060  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/analysis.baf_xtr
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/SyncHelper
       77  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/LockInfo
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/ProjectCreationHelper
    88169  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26044.m/apexAcquisition.method
  1279655  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26044.m/hystar.method
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26044.m/lock.file
      616  04-01-2025 21:21   uRhf-day 12/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26044.m/submethods.xml
     5716  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/SampleInfo.xml
   179815  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/scan.xml
203275439  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/analysis.baf
    10240  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/chromatography-data-pre.sqlite
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/chromatography-data.sqlite-journal
   318464  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/parameterChanges.sqlite
   337502  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/analysis.baf_idx
   498912  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/analysis.baf_xtr
        8  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/calib.bin
  7005184  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/chromatography-data.sqlite
      616  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26042.m/submethods.xml
  1279655  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26042.m/hystar.method
    88169  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26042.m/apexAcquisition.method
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 7/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26042.m/lock.file
202569952  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/analysis.baf
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/chromatography-data.sqlite-journal
   336350  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/analysis.baf_idx
   179199  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/scan.xml
     5534  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/SampleInfo.xml
  2402304  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/chromatography-data.sqlite
        8  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/calib.bin
   318464  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/parameterChanges.sqlite
    10240  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/chromatography-data-pre.sqlite
   497208  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/analysis.baf_xtr
      616  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_30166.m/submethods.xml
    88169  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_30166.m/apexAcquisition.method
  1279655  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_30166.m/hystar.method
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-blank/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_30166.m/lock.file
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/SyncHelper
   516096  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/analysis.sqlite
     5716  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/SampleInfo.xml
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/ProjectCreationHelper
  7005184  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/chromatography-data.sqlite
   318464  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/parameterChanges.sqlite
    24576  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/Storage.mcf_idx
       82  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/LockInfo
   497208  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/analysis.baf_xtr
  5420089  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/DensViewNeg.ami
   336350  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/analysis.baf_idx
        8  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/calib.bin
    10240  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/chromatography-data-pre.sqlite
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/chromatography-data.sqlite-journal
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/uRhf-day 0
   179237  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/scan.xml
200029316  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/analysis.baf
  1279655  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26038.m/hystar.method
      616  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26038.m/submethods.xml
    88169  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26038.m/apexAcquisition.method
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 0/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26038.m/lock.file
   318464  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/parameterChanges.sqlite
   179604  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/scan.xml
  4442457  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/DensViewNegBgnd.ami
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/SyncHelper
  6994944  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/chromatography-data.sqlite
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/chromatography-data.sqlite-journal
    10240  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/chromatography-data-pre.sqlite
   337118  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/analysis.baf_idx
  4602369  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/DensViewNeg.ami
    24576  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/Storage.mcf_idx
   516096  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/analysis.sqlite
   498344  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/analysis.baf_xtr
  5932565  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/BackgroundProfNeg.ami
     5716  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/SampleInfo.xml
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/ProjectCreationHelper
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/Aspergillus_Mucor_UR137_23_BB7_1_26050.d
       77  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/LockInfo
        8  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/calib.bin
  3453929  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/BackgroundLineNeg.ami
201415465  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/analysis.baf
      616  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26050.m/submethods.xml
  1279655  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26050.m/hystar.method
    88169  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26050.m/apexAcquisition.method
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 21/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26050.m/lock.file
203183703  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/analysis.baf
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/ProjectCreationHelper
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/Aspergillus_Mucor_UR142_23_BB8_1_26052.d
     5716  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/SampleInfo.xml
   318464  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/parameterChanges.sqlite
    24576  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/Storage.mcf_idx
   180061  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/scan.xml
        8  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/calib.bin
       77  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/LockInfo
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/chromatography-data.sqlite-journal
    10240  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/chromatography-data-pre.sqlite
   499480  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/analysis.baf_xtr
  6995968  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/chromatography-data.sqlite
   337886  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/analysis.baf_idx
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/SyncHelper
  1279655  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26052.m/hystar.method
      616  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26052.m/submethods.xml
        0  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26052.m/lock.file
    88169  04-01-2025 21:21   uRhf-day 26/20231204_Rhizoferrin_256k_NEG_15min_fasterGrad5_26052.m/apexAcquisition.method
---------                     -------
2171697872                     196 files

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.