Přehled souborů

Archive:  25/005761550.zip
  Length      Date    Time    Name
---------  ---------- -----   ----
        0  12-16-2025 08:27   GA25-15972S/
      210  12-16-2025 08:27   __MACOSX/._GA25-15972S
        0  12-16-2025 08:26   GA25-15972S/2025/
      210  12-16-2025 08:26   __MACOSX/GA25-15972S/._2025
     8196  12-16-2025 08:27   GA25-15972S/.DS_Store
      120  12-16-2025 08:27   __MACOSX/GA25-15972S/._.DS_Store
     6148  12-16-2025 08:17   GA25-15972S/2025/.DS_Store
      120  12-16-2025 08:17   __MACOSX/GA25-15972S/2025/._.DS_Store
        0  12-16-2025 08:26   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/
      210  12-16-2025 08:26   __MACOSX/GA25-15972S/2025/._INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157
  1408668  11-26-2025 11:03   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/Electronic Supporting Information.pdf
      187  11-26-2025 11:03   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/._Electronic Supporting Information.pdf
        0  12-16-2025 08:17   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/
      210  12-16-2025 08:17   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/._SPECTROSCOPY
    10244  12-16-2025 08:22   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/.DS_Store
      120  12-16-2025 08:22   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/._.DS_Store
        0  12-16-2025 08:02   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XRD/
      210  12-16-2025 08:02   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/._XRD
        0  12-16-2025 08:02   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/
      210  12-16-2025 08:02   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/._XPS
        0  12-16-2025 08:02   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/TEM_EDS/
      210  12-16-2025 08:02   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/._TEM_EDS
        0  12-16-2025 08:02   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/
      210  12-16-2025 08:02   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/._HPLC
        0  12-16-2025 08:13   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/NITROGEN_PHYSISORPTION/
      210  12-16-2025 08:13   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/._NITROGEN_PHYSISORPTION
     7572  12-16-2025 08:26   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/Read me.txt
      227  12-16-2025 08:26   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/._Read me.txt
    14373  11-14-2025 09:47   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/Mo6_CeO2_Mo6@CeO2_Spectroscopy Absorption spectra.dat
      243  11-14-2025 09:47   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/._Mo6_CeO2_Mo6@CeO2_Spectroscopy Absorption spectra.dat
     5386  11-14-2025 10:39   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/Mo6_Spectroscopy Decay air.dat
      187  11-14-2025 10:39   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/._Mo6_Spectroscopy Decay air.dat
     4239  11-14-2025 10:37   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/Mo6_Mo6@CeO2_Spectroscopy Singlet oxygen emission.dat
      243  11-14-2025 10:37   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/._Mo6_Mo6@CeO2_Spectroscopy Singlet oxygen emission.dat
     5591  11-14-2025 10:40   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/Mo6_Spectroscopy Decay Ar.dat
      187  11-14-2025 10:40   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/._Mo6_Spectroscopy Decay Ar.dat
    10710  11-14-2025 10:42   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/Mo6_Mo6@CeO2_Spectroscopy Emission spectra.dat
      243  11-14-2025 10:42   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/._Mo6_Mo6@CeO2_Spectroscopy Emission spectra.dat
     9805  11-14-2025 10:43   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/CeO2_Mo6@CeO2_Spectroscopy OH radical detection.dat
      243  11-14-2025 10:43   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/._CeO2_Mo6@CeO2_Spectroscopy OH radical detection.dat
     5372  11-14-2025 10:41   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/Mo6@CeO2_Spectroscopy Decay air.dat
      243  11-14-2025 10:41   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/._Mo6@CeO2_Spectroscopy Decay air.dat
     5696  11-14-2025 10:41   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/Mo6@CeO2_Spectroscopy Decay Ar.dat
      187  11-14-2025 10:41   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/SPECTROSCOPY/._Mo6@CeO2_Spectroscopy Decay Ar.dat
   194997  11-14-2025 10:07   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XRD/Mo6@CeO2_XRD.ASC
      187  11-14-2025 10:07   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XRD/._Mo6@CeO2_XRD.ASC
   195013  11-14-2025 10:11   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XRD/CeO2_XRD.ASC
      187  11-14-2025 10:11   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XRD/._CeO2_XRD.ASC
     6003  11-14-2025 09:30   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/Mo6_XPS_Mo3d.dat
      187  11-14-2025 09:30   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/._Mo6_XPS_Mo3d.dat
    13412  11-14-2025 09:31   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/Mo6_XPS_I3d.dat
      187  11-14-2025 09:31   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/._Mo6_XPS_I3d.dat
    12921  11-14-2025 09:31   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/Mo6@CeO2_XPS_I3d.dat
      187  11-14-2025 09:31   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/._Mo6@CeO2_XPS_I3d.dat
     5936  11-14-2025 09:29   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/Mo6@CeO2XPS_Mo3d.dat
      187  11-14-2025 09:29   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/._Mo6@CeO2XPS_Mo3d.dat
     9564  11-14-2025 09:28   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/Mo6@CeO2_XPS_Ce3d.dat
      187  11-14-2025 09:28   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/._Mo6@CeO2_XPS_Ce3d.dat
     9724  11-14-2025 09:28   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/CeO2_XPS_Ce3d.dat
      187  11-14-2025 09:28   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/XPS/._CeO2_XPS_Ce3d.dat
  1773630  11-26-2025 16:02   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/TEM_EDS/Mo6@CeO2_TEM.bmp
      243  11-26-2025 16:02   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/TEM_EDS/._Mo6@CeO2_TEM.bmp
    18524  11-14-2025 12:23   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/Mo6@CeO2_HPLC Phenol UV extraction.dat
      187  11-14-2025 12:23   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._Mo6@CeO2_HPLC Phenol UV extraction.dat
    18520  11-14-2025 12:24   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/Mo6@CeO2_HPLC HBSA UV extraction.dat
      187  11-14-2025 12:24   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._Mo6@CeO2_HPLC HBSA UV extraction.dat
      225  11-14-2025 12:20   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/Mo6@CeO2_HPLC Phenol release UV.dat
      187  11-14-2025 12:20   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._Mo6@CeO2_HPLC Phenol release UV.dat
      269  11-14-2025 12:22   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/Mo6@CeO2_HPLC Phenol degradation UV.dat
      187  11-14-2025 12:22   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._Mo6@CeO2_HPLC Phenol degradation UV.dat
      263  11-14-2025 12:26   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/Mo6_HPLC BPS UV.dat
      187  11-14-2025 12:26   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._Mo6_HPLC BPS UV.dat
      271  11-14-2025 12:03   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/Mo6@CeO2_HPLC BPS solar.dat
      187  11-14-2025 12:03   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._Mo6@CeO2_HPLC BPS solar.dat
      226  11-14-2025 12:03   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/CeO2_HPLC BPS solar.dat
      187  11-14-2025 12:03   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._CeO2_HPLC BPS solar.dat
      273  11-14-2025 12:27   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/Mo6@CeO2_HPLC BPS UV.dat
      187  11-14-2025 12:27   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._Mo6@CeO2_HPLC BPS UV.dat
      201  11-14-2025 12:19   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/Mo6@CeO2_HPLC HBSA release UV.dat
      187  11-14-2025 12:19   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._Mo6@CeO2_HPLC HBSA release UV.dat
      266  11-14-2025 12:27   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/CeO2_HPLC BPS UV.dat
      187  11-14-2025 12:27   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._CeO2_HPLC BPS UV.dat
      100  11-14-2025 10:44   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/Mo6@CeO2_HPLC Recyclation BPS.dat
      187  11-14-2025 10:44   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._Mo6@CeO2_HPLC Recyclation BPS.dat
    17596  11-14-2025 12:24   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/Mo6@CeO2_HPLC HBSA UV adsorption.dat
      187  11-14-2025 12:24   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._Mo6@CeO2_HPLC HBSA UV adsorption.dat
      167  11-14-2025 12:18   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/CeO2_HPLC Phenol release UV.dat
      187  11-14-2025 12:18   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._CeO2_HPLC Phenol release UV.dat
      268  11-14-2025 12:18   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/CeO2_HPLC HBSA release UV.dat
      187  11-14-2025 12:18   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/HPLC/._CeO2_HPLC HBSA release UV.dat
   314344  11-14-2025 11:08   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/NITROGEN_PHYSISORPTION/Mo6@CeO2_BET.csv
      187  11-14-2025 11:08   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/NITROGEN_PHYSISORPTION/._Mo6@CeO2_BET.csv
   360192  11-14-2025 11:07   GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/NITROGEN_PHYSISORPTION/CeO2_BET.csv
      187  11-14-2025 11:07   __MACOSX/GA25-15972S/2025/INORG_CHEM_10.1021:acs.inorgchem.5c02157/NITROGEN_PHYSISORPTION/._CeO2_BET.csv
---------                     -------
  4464076                     94 files

Metadata v repozitáři ASEP jsou licencována pod licencí CC0.

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.