Number of the records: 1
Characterization of polyacetylene and polyacetylene doped with palladium
SYS 0132890 LBL 00000nam^^22^^^^^^^^450 005 20200403114329.0 101 0-
$a eng 102 $a PL 200 1-
$a Characterization of polyacetylene and polyacetylene doped with palladium 215 $a 19 s. 463 -1
$1 001 cav_un_epca*0257479 $1 011 $a 0137-5083 $1 200 1 $a Polish Journal of Chemistry $v Roč. 74, - (2000), s. 847-865 700 -1
$3 cav_un_auth*0016277 $a Lesiak $b B. $y PL $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0063596 $a Kosinski $b A. $y PL $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0063272 $a Krawczyk $b M. $y PL $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0016276 $a Jablonski $b A. $y PL $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0063597 $a Kövér $b L. $y HU $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0063275 $a Tóth $b J. $y HU $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0039486 $a Varga $b D. $y HU $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0039484 $a Cserny $b I. $y HU $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0100630 $a Zemek $b Josef $p FZU-D $w Optical Materials $4 070 $T Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 701 -1
$3 cav_un_auth*0100265 $a Jiříček $b Petr $p FZU-D $w Optical Materials $4 070 $T Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Number of the records: 1