SYSNO ASEP | 0210435
|
---|
Document Type | C - Proceedings Paper (int. conf.)
|
---|
R&D Document Type | Conference Paper
|
---|
Title | Analýza spolehlivosti staticky neurčitého ocelového rámupravděpodobnostní metodou SBRA
|
---|
Title | Reliability analysis of static indeterminate steel frame byprobabilistic method SBRA
|
---|
Author(s) | Pustka, D. (CZ) Marek, Pavel (UTAM-F)
|
---|
Source Title | Sborník 3. Konference Spolehlivost konstrukcí - Cesty k uplatněnípravděpodobnostního posudku bezpečnosti, provozuschopnosti atrvanlivosti konstrukcí v normativních předpisech a v projekční praxi / Krejsa M. ; Lokaj A.. - Ostrava : Dům techniky Ostrava, spol s.r.o., Mariánské náměstí 5, 709 28OstravaMariánské Hory, 2002
- ISBN 80-0201-489-8
|
---|
Pages | s. 51-56
|
---|
Number of pages | 6 s.
|
---|
Action | Spolehlivost konstrukcí - Cesty k uplatnění pravděpodobnostníhoposudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcív normativních předpisech a v projekční praxi/3./
|
---|
Event date | 10.04.2002
|
---|
VEvent location | Ostrava
|
---|
Country | CZ - Czech Republic
|
---|
Event type | WRD
|
---|
Language | cze - Czech
|
---|
Country | CZ - Czech Republic
|
---|
Keywords | probabilistic method SBRA ; Monte Carlo simulation ; random variable quantities
|
---|
Subject RIV | JM - Building Engineering
|
---|
R&D Projects | GA103/01/1410 GA ČR - Czech Science Foundation (CSF)
|
---|
| GA105/01/0783 GA ČR - Czech Science Foundation (CSF)
|
---|
Annotation | Předmětem příspěvku je studie pravděpodobnostního posudkuspolehlivosti ocelového r mu metodou SBRA. Přímá Monte Carlosimulační technika je použita jako nástroj k analýze interakcívstupních n hodně proměnných (včetně zatížení) vyjádřenýchneparametrickými ohraničenými histogramy.
|
---|
Description in English | The subject of the paper is a study on probabilistic reliabilityassessment of a steel frame using Simulation-Based Reliabilitymethod SBRA. The direct Monte Carlo simulation technique is usedas a tool in order to analyse the interaction of input randomvariables (including loading) expressed by non-parametric boundedhistograms.
|
---|
Workplace | Institute of Theoretical and Applied Mechanics
|
---|
Contact | Kulawiecová Kateřina, kulawiecova@itam.cas.cz, Tel.: 225 443 285
|
---|
Year of Publishing | 2003
|
---|