Počet záznamů: 1
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska\ndlouhodobé bezpečnosti – lokalita Březový Potok.
SYS 0506681 LBL 01000a^^22220027750^450 005 20200514222023.5 017 $2 DOI 100 $a 20190722d m y slo 03 ba 101 $a cze $d cze 102 $a CZ 200 1-
$a Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska
dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Březový Potok.210 $a Ostrava $c SÚRAO $d 2018 215 $a 119 s. $c C 300 $a Název projektu: Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště Název dílčího projektu: Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti Lokalita Březový potok Evidenční číslo objednatele: SÚRAO TZ 276/2018 Evidenční číslo poskytovatele: PB-2018-TZ-S0258-032-Hodnocení lokalit 541 $a Rating the suitability of the site for the location of the SNF and RAW deep geological repository in terms of of long-term safety - locality Březový Potok. $z eng 610 $a deep geological repository 610 $a siting 610 $a Moldanubian zone 610 $a Central Bohemian pluton 610 $a long term safety 700 -1
$3 cav_un_auth*0045819 $4 070 $a Havlová $b V. $y CZ $z K 701 -1
$3 cav_un_auth*0067942 $4 070 $a Pertoldová $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0328153 $4 070 $a Bukovská $b Z. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0278070 $4 070 $a Hroch $b T. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0068735 $4 070 $a Štědrá $b V. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0071344 $4 070 $a Baier $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0040382 $4 070 $a Říha $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0354867 $4 070 $a Červinka $b R. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0015863 $4 070 $a Černý $b M. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0376496 $4 070 $a Dudková $b I. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0233555 $4 070 $a Dušek $b K. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0069086 $4 070 $a Franěk $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0354868 $4 070 $a Gondolli $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0347374 $4 070 $a Gvoždík $b L. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0285976 $4 070 $a Hokr $b M. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0050269 $4 070 $a Holeček $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0234254 $4 070 $a Jankovec $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0021014 $4 070 $a Jelínek $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0376497 $4 070 $a Kachlíková $b R. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0102314 $a Kaláb $b Zdeněk $p UGN-S $o Department of geomechanics and mining research $i Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu $j Department of geomechanics and mining research $w Geomechanics and Mining Research $y CZ $T Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. 701 -1
$3 cav_un_auth*0354869 $4 070 $a Klajmon $b M. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0354870 $4 070 $a Kolomá $b K. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0056130 $4 070 $a Kouřil $b M. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0248877 $4 070 $a Královcová $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0044444 $4 070 $a Kučera $b R. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0271347 $4 070 $a Kunceová $b E. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0227144 $4 070 $a Maryška $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0231441 $4 070 $a Milický $b M. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0058320 $4 070 $a Nývlt $b D. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0354864 $4 070 $a Ondra $b P. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0231438 $4 070 $a Polák $b M. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0222892 $4 070 $a Rapprich $b V. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0285516 $4 070 $a Rukavičková $b L. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0349722 $4 070 $a Soejono $b I. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0252039 $4 070 $a Steinová $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0318784 $4 070 $a Svoboda $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0354865 $4 070 $a Šír $b P. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0354866 $4 070 $a Švagera $b O. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0214494 $4 070 $a Uhlík $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0102383 $w Geomechanics and Mining Research $4 070 $a Vavro $b Martin $p UGN-S $o Department of geomechanics and mining research $i Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu $j Department of geomechanics and mining research $y CZ $T Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. 701 -1
$3 cav_un_auth*0302495 $4 070 $a Vašíček $b R. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0204055 $4 070 $a Vopálka $b D. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0018366 $4 070 $a Zeman $b J. $y CZ 701 -1
$3 cav_un_auth*0376498 $4 070 $a Zeman $b O. $y CZ 856 $q textový soubor
Počet záznamů: 1