Počet záznamů: 1
Dosimetry of aircrew exposure to radiation during solar maximum
SYS 0026025 LBL 02379^^^^^2200421^^^450 005 20240103181224.4 100 $a 20060118d m y slo 03 ba 101 0-
$a eng 102 $a IE 200 1-
$a Dosimetry of aircrew exposure to radiation during solar maximum 210 $a Dublin $c Dublin Institute for Advanced Studies $d 2004 215 $a 49 + Appendix 1, 2 541 1-
$a Expozice posádek letadel kosmickým zářením v průběhu maxima sluneční činnosti $z cze 610 0-
$a solar maximum 610 0-
$a aircrew 610 0-
$a radiation dosimetry 700 -1
$3 cav_un_auth*0016946 $a O´Sullivan $b D. $y IE $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0016992 $a Heinrich $b W. $y DE $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0085756 $a Schraube $b H. $y DE $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0016947 $a Tommasino $b L. $y IT $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0014467 $a Beck $b P. $y AT $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0056461 $a Bottollier-Depois $b J. F. $y FR $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0101005 $a Spurný $b František $p UJF-V $4 070 $T Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 701 -1
$3 cav_un_auth*0016941 $a Bartlett $b D. $y GB $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0016994 $a Silari $b M. $y CH $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0016944 $a Pelliccioni $b M. $y IT $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0044725 $a Wissmann $b F. $y DE $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0202615 $a d´Errico $b F. $y IT $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0014476 $a Lindborg $b L. $y SE $4 070 701 -1
$3 cav_un_auth*0016981 $a Roos $b H. $y DE $4 070
Počet záznamů: 1